El diccionario de datos es un conjunto de tablas y vistas que contienen información descriptiva sobre las tablas, privilegios de acceso y otras características de las base de datos.
Es la fuente central de información tanto para el servidor Oracle como para los administradores y usuarios de la misma.
Se actualiza por el servidor Oracle, siempre que un comando DDL es ejecutado.
El diccionario de datos esta localizado en el tablespace SYSTEM del que es propietario el usuario SYS.
Tablas del diccionario más frecuentemente usadas por los usuarios:
http://liang.armstrong.edu:5560/isqlplus
USER_CATALOG | Tablas, vistas, sinónimos y secuencias Pertenecientes al usuario. |
USER_CONSTRAINTS | Información sobre los constraints en las Tablas del usuario. |
USER_INDEXES | Información sobre los índices de los Usuarios |
USER_SEQUENCES | Información de las secuencias del Usuario. |
USER_SYNONIMOUS | Información de los sinónimos del Usuario. |
USER_TABLES | Información de las tablas del |
USER_USERS | Información sobre el usuario actual. |
USER_VIEWS | Información sobre las vistas del Usuario. |
ALL_TABLES | Información de todas las tablas Accesibles al usuario. |
V$VERSION | Nos da información sobre la versión de Oracle. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario